Тип машина | 5-360 | S-400 | S-500 | 5-600 | S-1000 |
Максимален капацитет за рязане (mm) | 350 | 400 | 505 | 590 | 1000 |
Максимална работна височина (mm) | 230 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Размер на леглото (мм) | 430x500 | 500x600 | 580x700 | 580x700 | 500x600x2 |
Дължина на острието (мм) | 2780 | 3360 | 3930 | 4300 | 4700 |
Ширина на острието (mm) | 3 ~ 13 | 3-16 | 5-19 | 5-19 | 3-16 |
Ъгъл на наклона на таблицата | 15 градуса около 10 градуса | 15 градуса около 10 градуса | 15 градуса около 10 градуса | 15 градуса около 10 градуса | Лява страна, фиксирана преди и след 10 ° около 15 |
Основна мощност на двигателя 4p (HP) | 1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
Основна мощност на двигателя 8p (HP) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Предавателна мощност (HP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Saw Band Speed S0Hz (m/min) |
31.51.76.127 | 27,43.65.108 53,85,127.212 |
34.54.81.134 66.106,159.265 |
40,64,95.158 78,125.188.314 |
27,43.65.108 53.85,127.212 |
Заваръчна мощност (KVA) | 1.2 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 |
Заваръчен капацитет (mm) | 3-13 | 3 ~ 16 | 5 ~ 19 | 5-19 | 3 ~ 16 |
Тегло на машината (kg) | ~ 270 | ~ 430 | ~ 600 | ~ 650 | ~ 850 |
Механични размери (L X W X H mm) | 930x660x1590 | 1130x850x1830 | 1280x970x2020 | 1380x970x2130 | 2140x910x1880 |