Пневматична бормашина ZS4, красив външен вид, компактна конструкция, с макара отдолу, може да се постави по желание. Циркулационната охладителна система намалява температурата на бита и удължава живота на бита. Това оборудване има характеристиките на висока точност, висока ефективност и висока степен на автоматизация и един човек може да управлява 2-3 машини едновременно, което може да подобри производствената ефективност на клиентите.
| Модел | ZS-S3-80L | ZS-S3-100L | ZS-S3-150L |
| Размер на машината | 600×650×1800 | 600×650×1800 | 600×650×2000 |
| Ефективен размер на масата | 230×230 | 230×230 | 230×230 |
| Диаметър на колоната | F74 | F74 | F74 |
| Диаметър на вала | Φ50 | Φ50 | Φ50 |
| Конус на шпиндела | JT6 | JT6 | JT6 |
| Биене на шпиндела | ≤0,02 мм | ≤0,02 мм | ≤0,02 мм |
| Разстояние от центъра на шпиндела на крайната страна на колоната | 180 мм | 180 мм | 180 мм |
| Ход на главната ос | 80 мм | 100 мм | 150 мм |
| Скорост на шпиндела | Не е задължително | Не е задължително | Не е задължително |
| Мощност на двигателя | 0,75Kw | 1,1Kw/1,5Kw | 1,1Kw/1,5Kw |
| Максимален диаметър на отвора | S45C/Φ10 | S45C/Φ13 | S45C/Φ13 |
| Стандартно работно налягане | 0,5MPa | 0,5MPa | 0,5MPa |
| Бруто тегло | 160 кг | 170 кг | 180 кг |
