Можете да бъдете спокойни, че купувате напълно автоматична машина за моделиране от фабриката YueLi и ние ще ви предложим най-доброто следпродажбено обслужване и навременна доставка.
Висока конфигурация и стабилност, висока степен на автоматизация, проста и удобна работа;
Пясъчната форма е пълна и гладка, с еднаква твърдост и висок добив;
Серво хидравлична система, плавно, прецизно и гладко движение,
Опционалната долна кутия отделя пясъчната сърцевина, за да намали интензивността на работа и е точна и неефективна:
Ние можем да проектираме и произвеждаме Cuatomers в Малта, персонализирани продукти, биберони в компанията, приемане от клиенти, предоставяне на
ОСНОВНИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ
| Съдържание | ZL4050CR | ZL5161CR | ZL6080CR | ZL6570CR |
| Пясъчна плесен Siae | 400х500 мм | 510х610 мм | 600х800 мм | 650х700 мм |
| Дебелина на пясъчна форма | Горна част: 80-150 мм | Горна 120-220мм | Горна 120-220мм | Горна 120-220мм |
| Moduing pad | 30a/mcldl (не по-малко) |
36а/извори (без ядро) |
40а/извори (не по-малко) |
40а/мол (не по-малко) |
| Пясъчна моатюра | 2,5-3,5% | 2,5-3,5% | 2,5-3,5% | 2,5-3,5% |
| Драингмода | Електричество + Газ + Течност | Електричество + Газ + Течност | Електричество + Газ + Течност | Електричество + Газ + Течност |
| Стектичното му | Ac3B0V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | Ac3B0V 50Hz |
| Мощност на оборудването | 13,5 kw | 21 kw | 21 kw | 21 kw |
| Нетно тегло на оборудването | 7100кг | 10000 кг | 12000 кг | 12000кг |
| Необходимо оборудване | 3218x1850x2618 мм | 3950x1950x3650 мм | 4850x2660x3910 мм | 4850x2660x3910 мм |










